جدول السبائك
| وزن | مصنعية | استرداد نقدي |
|---|---|---|
| 0.25 جرام | 200 | 26 |
| 0.5 جرام | 200 | 26 |
| 1 جرام | 165 | 26 |
| 2.5 جرام | 95 | 26 |
| 5 جرام | 65 | 26 |
| 10 جرام | 65 | 26 |
| 20 جرام | 62 | 27 |
| 31.1 جرام | 60 | 27 |
| 50 جرام | 58 | 27 |
| 100 جرام | 58 | 27 |
| 250 جرام | 28 | 16 |
| 500 جرام | 26 | 15 |
| 1000 جرام | 25 | 15 |
جدول العملات
| جنيه | وزن الجنيه | مصنعية | استرداد نقدي |
|---|---|---|---|
| 1 جنيه | 8 | 52 | 23 |
| 0.5 جنيه | 4 | 75 | 23 |
| 0.25 جنيه | 2 | 100 | 23 |