أسعار سبائك الذهب لأشهر الشركات الآن في مصر بجميع المقاسات المتوفرة لكل شركة
يمكنك مقارنة أسعار سبائك الذهب بين الشركات
سعر بيع السبيكة = (سعر بيع الذهب عيار 24 + المصنعية) * حجم السبيكة
سعر شراء السبيكة = (سعر شراء الذهب عيار 24 + استرداد نقدي) * حجم السبيكة
BTC Gold
وزن | مصنعية | استرداد نقدي | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|---|
1 | 170 | 27 | 5172 | 5338 |
2.5 | 95 | 27 | 12928 | 13156 |
5 | 70 | 27 | 25856 | 26186 |
10 | 68 | 27 | 51711 | 52351 |
20 | 65 | 27 | 103421 | 104641 |
31.1 | 64 | 27 | 160819 | 162685 |
50 | 62 | 27 | 258551 | 261451 |
100 | 60 | 27 | 517102 | 522702 |
116.65 | 49 | 15.5 | 601858 | 608449 |
250 | 31 | 12.2 | 1289054 | 1299504 |
500 | 29 | 12.1 | 2578058 | 2598008 |
1000 | 27 | 12 | 5156015 | 5194015 |
سبائك الذهب هي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا في المعادن الثمينة. تتغير أسعارها يوميًا بناءً على اتجاهات السوق العالمية وأسعار صرف العملات والطلب المحلي. في الجدول أدناه، ستجد أسعار سبائك الذهب محدثة حسب الوزن والعيار بعملات مختلفة. استخدم هذه البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة عند شراء أو بيع الذهب في منطقتك.