Ingots Table
Weight | Workman ship | Cash back |
---|---|---|
1 gm | 176 | 27 |
2.5 gm | 101 | 27 |
5 gm | 68 | 27 |
10 gm | 67 | 27 |
20 gm | 65 | 27 |
31.1 gm | 63 | 27 |
50 gm | 61 | 27 |
100 gm | 60 | 27 |
116.65 gm | 47.5 | 15.5 |
250 gm | 30.7 | 12.2 |
Coins Table
Coin | Coin Weigth | Workman ship | Cash back |
---|---|---|---|
1 pound | 8 | 55 | 23.25 |
0.5 pound | 4 | 61 | 23.25 |
0.25 pound | 2 | 67 | 23.25 |