Ingots Table
| Weight | Workman ship | Cash back |
|---|---|---|
| 1 gm | 67 | 24 |
| 2.5 gm | 66 | 24 |
| 5 gm | 60 | 24 |
| 10 gm | 60 | 24 |
| 15.55 gm | 56 | 24 |
| 20 gm | 56 | 24 |
| 31.1 gm | 56 | 24 |
| 50 gm | 55.5 | 24 |
| 100 gm | 55 | 24 |
| 116.65 gm | 41.5 | 13.5 |
| 250 gm | 31 | 11 |
Coins Table
| Coin | Coin Weigth | Workman ship | Cash back |
|---|---|---|---|
| 1 pound | 8 | 48.5 | 20.5 |
| 0.5 pound | 4 | 50.5 | 20.5 |
| 0.25 pound | 2 | 53.5 | 20.5 |