Ingots Table
Weight | Workman ship | Cash back |
---|---|---|
0.25 gm | 200 | 26 |
0.5 gm | 200 | 26 |
1 gm | 165 | 26 |
2.5 gm | 95 | 26 |
5 gm | 65 | 26 |
10 gm | 65 | 26 |
20 gm | 62 | 27 |
31.1 gm | 60 | 27 |
50 gm | 58 | 27 |
100 gm | 58 | 27 |
250 gm | 28 | 16 |
500 gm | 26 | 15 |
1000 gm | 25 | 15 |
Coins Table
Coin | Coin Weigth | Workman ship | Cash back |
---|---|---|---|
1 pound | 8 | 52 | 23 |
0.5 pound | 4 | 75 | 23 |
0.25 pound | 2 | 100 | 23 |